<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiArt Photography &#187; Blurry waves</title>
	<atom:link href="https://digiart.no/?feed=rss2&#038;tag=blurry-waves" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digiart.no</link>
	<description>through the eyes - by the heart</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2015 21:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Mykt blått hav</title>
		<link>https://digiart.no/?p=1469</link>
		<comments>https://digiart.no/?p=1469#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kfugledal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Blå]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Blurry waves]]></category>
		<category><![CDATA[Bølgeslør]]></category>
		<category><![CDATA[Dyrhólaey]]></category>
		<category><![CDATA[Dyrholøy]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Hav]]></category>
		<category><![CDATA[Hvit]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Klipper]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landskap]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Northern-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Salt water]]></category>
		<category><![CDATA[Saltvann]]></category>
		<category><![CDATA[Sand]]></category>
		<category><![CDATA[Seascapes]]></category>
		<category><![CDATA[Sjø]]></category>
		<category><![CDATA[Sjølandskap]]></category>
		<category><![CDATA[Sort]]></category>
		<category><![CDATA[South Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Svart]]></category>
		<category><![CDATA[Sør Island]]></category>
		<category><![CDATA[Vann]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiart.no/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[&#160; TRYKK PÅ BILDET FOR MER INFORMASJON, SAMT MULIGHET FOR KJØP OG NEDLASTING Dyrhólaey på sørkysten av Island, er en ca. 120 meter høy halvøy og består for det meste av vulkansk tuff. &#8220;Dyr&#8221; er Islandsk for dør, og navnet Dyrhólaey kommer av en karakteristisk dør i berget. Du ser et hol i berget like...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://digiart.no/?feed=rss2&#038;p=1469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ute i det blå</title>
		<link>https://digiart.no/?p=1452</link>
		<comments>https://digiart.no/?p=1452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kfugledal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Blå]]></category>
		<category><![CDATA[Blåtimen]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Blue hour]]></category>
		<category><![CDATA[Blurry skies]]></category>
		<category><![CDATA[Blurry waves]]></category>
		<category><![CDATA[Breidsundet]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Bølgeslør]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Evening]]></category>
		<category><![CDATA[Fosnavåg]]></category>
		<category><![CDATA[Grønholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hav]]></category>
		<category><![CDATA[Herøy Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Herøy Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Kveld]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lanterne]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Møre og Romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Northern-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Runde]]></category>
		<category><![CDATA[Rundebranden]]></category>
		<category><![CDATA[Salt water]]></category>
		<category><![CDATA[Saltvann]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sjø]]></category>
		<category><![CDATA[Sjømerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sjømerker]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Skyer]]></category>
		<category><![CDATA[Slørete skyer]]></category>
		<category><![CDATA[Sunnmøre]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Vann]]></category>
		<category><![CDATA[Vestlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[West-Norway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiart.no/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[TRYKK PÅ BILDET FOR MER INFORMASJON, SAMT MULIGHET FOR KJØP OG NEDLASTING Blurry blue skies and flat blue ocean, with a red and green lantern pointing out the safe path for us &#124; Slørete blå skyer og flatt blått hav, med en rød og grønn lykt som viser oss den trygge leida. City: Fosnavåg Location:...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://digiart.no/?feed=rss2&#038;p=1452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenseløs</title>
		<link>https://digiart.no/?p=1413</link>
		<comments>https://digiart.no/?p=1413#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 21:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kfugledal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Blå]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Blurry waves]]></category>
		<category><![CDATA[Bølgeslør]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Flø]]></category>
		<category><![CDATA[Gul]]></category>
		<category><![CDATA[Hav]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landskap]]></category>
		<category><![CDATA[Møre og Romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Northern-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Oransje]]></category>
		<category><![CDATA[Salt water]]></category>
		<category><![CDATA[Saltvann]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Seascapes]]></category>
		<category><![CDATA[Sjø]]></category>
		<category><![CDATA[Sjølandskap]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Solnedgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Sunnmøre]]></category>
		<category><![CDATA[Sunset]]></category>
		<category><![CDATA[Ulstein Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Ulstein Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Vann]]></category>
		<category><![CDATA[Vestlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[West-Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiart.no/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[TRYKK PÅ BILDET FOR MER INFORMASJON, SAMT MULIGHET FOR KJØP OG NEDLASTING Where waves meets the beach and wipes out the bounds between land and the sea &#124; Der hvor bølgene møter stranden og visker vekk grensen mellom land og sjø. City: Flø Location: Ulstein-Flø State/Province: Møre og Romsdal Country: Norway Copyright: DigiArt Kay-Åge Fugledal...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://digiart.no/?feed=rss2&#038;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
