<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiArt Photography &#187; Blue hour</title>
	<atom:link href="https://digiart.no/?feed=rss2&#038;tag=blue-hour" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digiart.no</link>
	<description>through the eyes - by the heart</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2015 21:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Ute i det blå</title>
		<link>https://digiart.no/?p=1452</link>
		<comments>https://digiart.no/?p=1452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kfugledal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Blå]]></category>
		<category><![CDATA[Blåtimen]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Blue hour]]></category>
		<category><![CDATA[Blurry skies]]></category>
		<category><![CDATA[Blurry waves]]></category>
		<category><![CDATA[Breidsundet]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Bølgeslør]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Evening]]></category>
		<category><![CDATA[Fosnavåg]]></category>
		<category><![CDATA[Grønholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hav]]></category>
		<category><![CDATA[Herøy Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Herøy Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Kveld]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lanterne]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Møre og Romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Northern-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Runde]]></category>
		<category><![CDATA[Rundebranden]]></category>
		<category><![CDATA[Salt water]]></category>
		<category><![CDATA[Saltvann]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sjø]]></category>
		<category><![CDATA[Sjømerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sjømerker]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Skyer]]></category>
		<category><![CDATA[Slørete skyer]]></category>
		<category><![CDATA[Sunnmøre]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Vann]]></category>
		<category><![CDATA[Vestlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[West-Norway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiart.no/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[TRYKK PÅ BILDET FOR MER INFORMASJON, SAMT MULIGHET FOR KJØP OG NEDLASTING Blurry blue skies and flat blue ocean, with a red and green lantern pointing out the safe path for us &#124; Slørete blå skyer og flatt blått hav, med en rød og grønn lykt som viser oss den trygge leida. City: Fosnavåg Location:...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://digiart.no/?feed=rss2&#038;p=1452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
