<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiArt Photography &#187; Transportation</title>
	<atom:link href="https://digiart.no/?feed=rss2&#038;lang=en&#038;tag=transportation" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digiart.no</link>
	<description>through the eyes - by the heart</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2015 21:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Morning mood in Norway</title>
		<link>https://digiart.no/?p=1560</link>
		<comments>https://digiart.no/?p=1560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 23:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kfugledal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Bildekunst]]></category>
		<category><![CDATA[Blå]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Bolighus]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Bro]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Bru]]></category>
		<category><![CDATA[Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[Buildings and Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Byggverk]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger og Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Farm]]></category>
		<category><![CDATA[Farms]]></category>
		<category><![CDATA[Fjell]]></category>
		<category><![CDATA[Fjellrygg]]></category>
		<category><![CDATA[Fjellside]]></category>
		<category><![CDATA[Fjelltopp]]></category>
		<category><![CDATA[Fosnavåg]]></category>
		<category><![CDATA[Gård]]></category>
		<category><![CDATA[Gårdsbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Grå]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Grey]]></category>
		<category><![CDATA[Grønn]]></category>
		<category><![CDATA[Gul]]></category>
		<category><![CDATA[Hav]]></category>
		<category><![CDATA[Herøy Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Herøy Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Hjem]]></category>
		<category><![CDATA[Holmefjorden]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Hous]]></category>
		<category><![CDATA[Hus]]></category>
		<category><![CDATA[Hvit]]></category>
		<category><![CDATA[Igesund]]></category>
		<category><![CDATA[Igesundhetta]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalsundbrua]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lanterne]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Montain]]></category>
		<category><![CDATA[Montain ridge]]></category>
		<category><![CDATA[Montainside]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenlys]]></category>
		<category><![CDATA[Morning]]></category>
		<category><![CDATA[Morninglight]]></category>
		<category><![CDATA[Møre og Romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[Nerlandsøybrua]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Northern-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Nørdre Vaulen]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Pictureart]]></category>
		<category><![CDATA[Reflection]]></category>
		<category><![CDATA[Refleksjon]]></category>
		<category><![CDATA[Remøybrua]]></category>
		<category><![CDATA[Residential]]></category>
		<category><![CDATA[Salt water]]></category>
		<category><![CDATA[Saltvann]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Silhuett]]></category>
		<category><![CDATA[Silhuette]]></category>
		<category><![CDATA[Sjø]]></category>
		<category><![CDATA[Sjømerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sjømerker]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sort]]></category>
		<category><![CDATA[Speilbilde]]></category>
		<category><![CDATA[Structure]]></category>
		<category><![CDATA[Sunnmøre]]></category>
		<category><![CDATA[Svart]]></category>
		<category><![CDATA[Søre Vaulen]]></category>
		<category><![CDATA[Tind]]></category>
		<category><![CDATA[Topp]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Vann]]></category>
		<category><![CDATA[Vestlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[West-Norway]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiart.no/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[I vakre Holmefjord ved Fosnavåg i Herøy åler skipsleia seg gjennom to smale sund. Sundet mellom Nerlandsøya og Bergsøya heter Søre Vaulen, og sundet mellom Remøya og Leinøya heter Nørdre Vaulen. Tidlig om morgenen 29. mai var morgenlyset nydelig, med uvanlig stille sjø. Jeg tilbragte mange timer mellom Søre og Nørdre Vaulen med båt, godt utrusta...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://digiart.no /?feed=rss2&#038;p=1560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boats and Shipyards</title>
		<link>https://digiart.no/?p=1518</link>
		<comments>https://digiart.no/?p=1518#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sea 2014 20:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kfugledal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Båt]]></category>
		<category><![CDATA[Båter]]></category>
		<category><![CDATA[Båter og Kjøretøy]]></category>
		<category><![CDATA[Boat]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[Buildings and Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Byggverk]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger]]></category>
		<category><![CDATA[Bygninger og Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Callsign: YJTP6]]></category>
		<category><![CDATA[Ceona]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Crane]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[Island Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[Island Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Kran]]></category>
		<category><![CDATA[MMSI: 577208000]]></category>
		<category><![CDATA[MPOV]]></category>
		<category><![CDATA[Møre og Romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Northern-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[OCV]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Construction Vessel]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe]]></category>
		<category><![CDATA[Polar Onyx]]></category>
		<category><![CDATA[RLWI]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Ship Yard]]></category>
		<category><![CDATA[Shipyard]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Skipsverft]]></category>
		<category><![CDATA[Structure]]></category>
		<category><![CDATA[Subsea]]></category>
		<category><![CDATA[Sunnmøre]]></category>
		<category><![CDATA[Supply]]></category>
		<category><![CDATA[SX121]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Ulstein Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Ulstein Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Ulstein Verft]]></category>
		<category><![CDATA[Ulstein Yard]]></category>
		<category><![CDATA[Ulsteinvik]]></category>
		<category><![CDATA[Verft]]></category>
		<category><![CDATA[Vessel]]></category>
		<category><![CDATA[Vessel IMO: 9460095]]></category>
		<category><![CDATA[Vessels and Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Vestlandet]]></category>
		<category><![CDATA[West-Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Yard]]></category>
		<category><![CDATA[Year Built: 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Year Built: 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiart.no/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Det sies at på Sunnmøre finnes et skipsverft på hvert et nes. Her er ett av de. Ulstein Verft er en del av Ulstein Group ASA, og holder til i Ulsteinvik. Ved kaien ligger båtene Island Intervention (Island Offshore) og Polar Onyx (GC Rieber Shipping/Ceona). Location: Ulstein-Ulsteinvik Country: Norge Copyright: DigiArt Kay-Åge Fugledal –...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://digiart.no /?feed=rss2&#038;p=1518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out in the blue</title>
		<link>https://digiart.no/?p=1452</link>
		<comments>https://digiart.no/?p=1452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kfugledal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Blå]]></category>
		<category><![CDATA[Blåtimen]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Blue hour]]></category>
		<category><![CDATA[Blurry skies]]></category>
		<category><![CDATA[Blurry waves]]></category>
		<category><![CDATA[Breidsundet]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Brun]]></category>
		<category><![CDATA[Bølgeslør]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Evening]]></category>
		<category><![CDATA[Fosnavåg]]></category>
		<category><![CDATA[Grønholmen]]></category>
		<category><![CDATA[Hav]]></category>
		<category><![CDATA[Herøy Kommune]]></category>
		<category><![CDATA[Herøy Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Kveld]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lanterne]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Møre og Romsdal]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Northern-Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[Runde]]></category>
		<category><![CDATA[Rundebranden]]></category>
		<category><![CDATA[Salt water]]></category>
		<category><![CDATA[Saltvann]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sjø]]></category>
		<category><![CDATA[Sjømerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sjømerker]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Skyer]]></category>
		<category><![CDATA[Slørete skyer]]></category>
		<category><![CDATA[Sunnmøre]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Vann]]></category>
		<category><![CDATA[Vestlandet]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[West-Norway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digiart.no/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[TRYKK PÅ BILDET FOR MER INFORMASJON, SAMT MULIGHET FOR KJØP OG NEDLASTING Blurry blue skies and flat blue ocean, with a red and green lantern pointing out the safe path for us &#124; Slørete blå skyer og flatt blått hav, med en rød og grønn lykt som viser oss den trygge leida. City: Fosnavåg Location:...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://digiart.no /?feed=rss2&#038;p=1452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
